鸭河口灌区灌溉进度情况统计表
发布时间:2008-06-10 点击:
南阳市鸭河口灌区分乡灌溉进度统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万亩、万立方米 | ||||||||||||||||||
县 | 乡 | 起 | 止 | 水量 | 灌溉作物面积 | 人畜吃水 | 植树 | |||||||||||
月 | 日 | 月 | 日 | 棉花 | 玉米 | 大豆 | 花生 | 蔬菜 | 烟叶 | 辣椒 | 其它 | 小计 | 人 | 大牲畜 | (万株) | |||
汉 冢 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | |||||||||||
茶 庵 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.55 | ||||||||||
宛 | 高 庙 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | ||||||||||
新 店 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | ||||||||||
红泥湾 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||
城 | 瓦 店 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||
黄台岗 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
白河镇 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||
合计 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1707 | 0.95 | 0.53 | 1.26 | 2.74 | |||||||||
王 庄 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
城 郊 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
新 | 溧 河 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||
野 | 沙 堰 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||||||||
高 庙 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
合计 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1024 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 3.3 | ||||||||
赵河 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
方 | 博望 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||
广 店 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
城 | 清 河 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||
券 桥 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
合计 | 6 | 3 | 6 | 10 | 338 | 0.078 | 0.155 | 0.066 | 0.232 | 0.531 | 0.677 | |||||||
合计 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3069 | 2.028 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.53 | 0.155 | 1.326 | 0.232 | 6.571 | 0 | 0 | 0.677 | |
用水科管理科 | ||||||||||||||||||
二○○八年六月十日 |
上一篇:
灌区上下全力以赴服务抗旱浇麦
下一篇:
南阳市鸭河口灌区春季抗旱灌溉进度表