南阳市鸭河口灌区春季抗旱灌溉进度表
发布时间:2007-05-10 点击:
南阳市鸭河口灌区春季抗旱灌溉进度表 | ||||||||||||
2007年5月10日 | 单位:万亩 | |||||||||||
县 | 5月1日 | 起止 | 时间 | 灌 溉 | 作 物 | 累计灌溉 | ||||||
(区) | 以前 | 起 | 止 | 棉花 | 蔬菜 | 辣椒 | 红薯 | 花生 | 烟叶 | 其它 | 小计 | 面积 |
宛城 | 45.93 | 4月1日 | 5月10日 | 11.7 | 1.05 | 11.6 | 0.61 | 24.98 | 70.91 | |||
新野 | 12.34 | 4月1日 | 5月10日 | 1 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 16.04 | ||||
唐河 | 2.42 | 4月1日 | 5月10日 | 2 | 0.5 | 2.5 | 4.92 | |||||
方城 | 0.38 | 4月1日 | 5月10日 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.47 | ||||
社旗 | 8.05 | 4月1日 | 5月10日 | 0.49 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 1.335 | 9.385 | |||
合计 | 69.12 | 4月1日 | 5月10日 | 15.3 | 2.27 | 12.9 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 0.61 | 32.605 | 101.725 |
上一篇:
鸭河口灌区灌溉进度情况统计表