2017年6月5日降水量
发布时间:2017-06-05 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2017年6月5日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 43.9 | 县 处 | 县 处 | 31.0 | 赵 河 | 24.0 | 桥 头 | 32.6 | |
汉 冢 | 31.4 | 王 庄 | 24.0 | 桐寨铺 | 34.0 | 博 望 | 24.5 | 城 郊 | |
金 华 | 35.0 | 城 郊 | 29.0 | 桐 河 | 32.0 | 广 店 | 25.0 | 大冯营 | |
官 庄 | 26.0 | 溧 河 | 22.0 | 张 店 | 29.0 | 清 河 | 28.0 | 王陶庄 | |
茶 庵 | 36.0 | 施 庵 | 27.0 | 郭 滩 | 36.0 | 券 桥 | 16.4 | 小郭庄 | |
高 庙 | 34.9 | 沙 堰 | 26.0 | 上 屯 | 30.0 | ||||
新 店 | 70.0 | 樊 集 | 36.0 | 本 局 | 26.0 | 博 望 | 35.0 | ||
红泥湾 | 36.0 | 五 星 | 23.0 | 试验站 | 30.0 | 水 库 | 39.3 | 大占头 | 18.0 |
瓦 店 | 29.8 | 高 庙 | 25.0 | 沙沟寨 | 34.0 | 白条河 | |||
黄台岗 | 29.8 | 刘双桥 | 32.0 | 下王庄 | 36.9 | ||||
溧 河 | 45.1 | 林 岗 | 32.0 | 朱 庄 | |||||
白河镇 | 34.0 | 大 兆 | 26.0 | 肖 坡 | 27.4 |
上一篇:
2009年8月29日降雨量
下一篇:
2016年7月20日降雨量