2016年7月20日降雨量
发布时间:2016-07-20 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2016年7月20日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 53.0 | 县 处 | 28.8 | 县 处 | 10.0 | 赵 河 | 97.5 | 桥 头 | 45.9 |
汉 冢 | 11.4 | 王 庄 | 8.7 | 桐寨铺 | 18.0 | 博 望 | 111.0 | 城 郊 | |
金 华 | 26.0 | 城 郊 | 28.8 | 桐 河 | 21.0 | 广 店 | 118.5 | 大冯营 | |
官 庄 | 38.0 | 溧 河 | 20.7 | 张 店 | 7.0 | 清 河 | 101.0 | 王陶庄 | |
茶 庵 | 28.0 | 施 庵 | 18.8 | 郭 滩 | 8.0 | 券 桥 | 85.3 | 小郭庄 | |
高 庙 | 47.0 | 沙 堰 | 12.9 | 上 屯 | 7.0 | ||||
新 店 | 120.5 | 樊 集 | 19.4 | 本 局 | 58.5 | 博 望 | 172.0 | ||
红泥湾 | 70.0 | 五 星 | 19.3 | 试验站 | 水 库 | 115.1 | 大占头 | 126.6 | |
瓦 店 | 34.0 | 高 庙 | 14.0 | 沙沟寨 | 80.0 | 白条河 | |||
黄台岗 | 20.0 | 刘双桥 | 115.0 | 下王庄 | 45.0 | ||||
溧 河 | 26.0 | 林 岗 | 88.0 | 朱 庄 | 11.4 | ||||
白河镇 | 38.0 | 大 兆 | 120.0 | 肖 坡 | 41.6 |
上一篇:
2017年6月5日降水量
下一篇:
2016年7月19日降雨量