鸭河口灌区抗旱浇麦灌溉进度表
发布时间:2006-11-09 点击:
南阳市鸭河口灌区抗旱浇麦灌溉进度表 | ||||||||
2006年11月9日 | 单位:万亩 | |||||||
县 | 起止 | 间时 | 灌 | 溉 | 作 | 物 | ||
(区) | 起 | 止 | 小麦 | 蔬菜 | 其它 | 板地 | 小计 | |
宛城 | 11月1日 | 11月8日 | 11.9 | 1 | 12.9 | |||
新野 | 11月1日 | 11月8日 | 4 | 4 | ||||
唐河 | ||||||||
方城 | ||||||||
社旗 | 11月1日 | 11月8日 | 3.68 | 3.68 | ||||
合计 | 19.6 | 1 | 20.6 | |||||
主办单位:南阳市鸭河口灌区服务中心
Copyright ?2019 Powerde by 南阳市鸭河口灌区服务中心 All Rights Reserved
地址:南阳市建设中路20号 备案号:豫ICP备16022262号-1 技术支持:创想网络