2010年4月1日降雨量
发布时间:2010-04-01 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2010年4月1日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 7.3 | 县 处 | 28.0 | 县 处 | 24 | 赵 河 | 10.4 | 桥 头 | 13.7 |
汉 冢 | 20.0 | 王 庄 | 26.0 | 桐寨铺 | 20.0 | 博 望 | 14.0 | 城 郊 | |
金 华 | 14.0 | 城 郊 | 28.0 | 桐 河 | 23.0 | 广 店 | 8.7 | 大冯营 | |
官 庄 | 22.0 | 溧 河 | 28.0 | 张 店 | 22.0 | 清 河 | 12.0 | 王陶庄 | |
茶 庵 | 19.0 | 施 庵 | 27 | 郭 滩 | 24.0 | 券 桥 | 10.2 | 小郭庄 | |
高 庙 | 20.0 | 沙 堰 | 26 | 上 屯 | 24.0 | ||||
新 店 | 10.0 | 樊 集 | 25 | 本 局 | 博 望 | ||||
红泥湾 | 18.0 | 五 星 | 26 | 试验站 | 水 库 | 10.4 | 大占头 | 14.0 | |
瓦 店 | 22.2 | 高 庙 | 27 | 沙沟寨 | 白条河 | ||||
黄台岗 | 15.0 | 刘双桥 | 下王庄 | 14.5 | |||||
溧 河 | 13.0 | 林 岗 | 朱 庄 | 16.0 | |||||
白河镇 | 16.4 | 大 兆 | 肖 坡 | 22.0 |
上一篇:
2010年4月14日降雨量
下一篇:
2010年3月30日降雨量