2010年3月23日降雨量
发布时间:2010-03-23 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2010年3月23日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 5.1 | 县 处 | 17.0 | 县 处 | 12.0 | 赵 河 | 11.5 | 桥 头 | 11.2 |
汉 冢 | 2.1 | 王 庄 | 14.0 | 桐寨铺 | 13.0 | 博 望 | 13.8 | 城 郊 | |
金 华 | 8.0 | 城 郊 | 17.0 | 桐 河 | 14.0 | 广 店 | 10.1 | 大冯营 | |
官 庄 | 9.0 | 溧 河 | 16.0 | 张 店 | 13.0 | 清 河 | 16.0 | 王陶庄 | |
茶 庵 | 5.0 | 施 庵 | 15.0 | 郭 滩 | 12.0 | 券 桥 | 15.2 | 小郭庄 | |
高 庙 | 6.0 | 沙 堰 | 13.0 | 上 屯 | 12.0 | ||||
新 店 | 5.0 | 樊 集 | 11.0 | 本 局 | 博 望 | ||||
红泥湾 | 6.7 | 五 星 | 14.0 | 试验站 | 水 库 | 21.6 | 大占头 | 9.0 | |
瓦 店 | 9.2 | 高 庙 | 17.0 | 沙沟寨 | 白条河 | 2.4 | |||
黄台岗 | 6.0 | 刘双桥 | 下王庄 | 7.0 | |||||
溧 河 | 9.0 | 林 岗 | 朱 庄 | ||||||
白河镇 | 4.8 | 大 兆 | 肖 坡 |
上一篇:
2010年3月30日降雨量
下一篇:
2010年3月15日降雨量