2010年3月4日降雨量
发布时间:2010-03-04 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2010年3月4日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 2.7 | 县 处 | 10.4 | 县 处 | 11.0 | 赵 河 | 3.1 | 桥 头 | 0.4 |
汉 冢 | 7.5 | 王 庄 | 11.4 | 桐寨铺 | 12.0 | 博 望 | 5.0 | 城 郊 | |
金 华 | 8.0 | 城 郊 | 10.4 | 桐 河 | 12.0 | 广 店 | 3.5 | 大冯营 | |
官 庄 | 10.0 | 溧 河 | 11.2 | 张 店 | 11.0 | 清 河 | 7.0 | 王陶庄 | |
茶 庵 | 7.0 | 施 庵 | 9.3 | 郭 滩 | 11.0 | 券 桥 | 5.2 | 小郭庄 | |
高 庙 | 9.5 | 沙 堰 | 9.8 | 上 屯 | 12.0 | ||||
新 店 | 9.0 | 樊 集 | 9.0 | 本 局 | 博 望 | ||||
红泥湾 | 10.0 | 五 星 | 11.5 | 试验站 | 水 库 | 大占头 | 3.0 | ||
瓦 店 | 8.0 | 高 庙 | 11.2 | 沙沟寨 | 白条河 | ||||
黄台岗 | 4.0 | 刘双桥 | 下王庄 | 5.0 | |||||
溧 河 | 5.0 | 林 岗 | 朱 庄 | 8.5 | |||||
白河镇 | 大 兆 | 肖 坡 | 9.1 |
上一篇:
2010年3月5日降雨量
下一篇:
2010年3月1日降雨量