2009年11月17日降雨量
发布时间:2009-11-17 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2009年11月17日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 2.0 | 县 处 | 县 处 | 2.0 | 赵 河 | 3.1 | 桥 头 | 13.1 | |
汉 冢 | 7.0 | 王 庄 | 桐寨铺 | 2.0 | 博 望 | 2.8 | 城 郊 | ||
金 华 | 12.0 | 城 郊 | 桐 河 | 2.0 | 广 店 | 2.3 | 大冯营 | ||
官 庄 | 9.8 | 溧 河 | 张 店 | 2.0 | 清 河 | 3.5 | 王陶庄 | ||
茶 庵 | 6.0 | 施 庵 | 郭 滩 | 2.0 | 券 桥 | 1.9 | 小郭庄 | ||
高 庙 | 11.0 | 沙 堰 | 上 屯 | 2.0 | |||||
新 店 | 3.0 | 樊 集 | 本 局 | 博 望 | |||||
红泥湾 | 4.2 | 五 星 | 试验站 | 水 库 | 大占头 | ||||
瓦 店 | 1.6 | 高 庙 | 沙沟寨 | 白条河 | |||||
黄台岗 | 6.0 | 刘双桥 | 下王庄 | ||||||
溧 河 | 9.5 | 林 岗 | 朱 庄 | 10.0 | |||||
白河镇 | 2.0 | 大 兆 | 肖 坡 |
上一篇:
2009年11月27日降雨量
下一篇:
2009年11月16日降雨量