2009年11月11日降雨量
发布时间:2009-11-11 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2009年11月11日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 0.1 | 县 处 | 县 处 | 10 | 赵 河 | 5.3 | 桥 头 | 5.5 | |
汉 冢 | 5.2 | 王 庄 | 桐寨铺 | 15.0 | 博 望 | 7.8 | 城 郊 | ||
金 华 | 10.0 | 城 郊 | 桐 河 | 13.0 | 广 店 | 15.3 | 大冯营 | ||
官 庄 | 14.0 | 溧 河 | 张 店 | 16.0 | 清 河 | 11.0 | 王陶庄 | ||
茶 庵 | 8.0 | 施 庵 | 郭 滩 | 21.0 | 券 桥 | 3.1 | 小郭庄 | ||
高 庙 | 5.0 | 沙 堰 | 上 屯 | 19.0 | |||||
新 店 | 6.0 | 樊 集 | 本 局 | 博 望 | |||||
红泥湾 | 12.0 | 五 星 | 试验站 | 21.0 | 水 库 | 大占头 | 5.0 | ||
瓦 店 | 15.0 | 高 庙 | 沙沟寨 | 白条河 | |||||
黄台岗 | 22.0 | 刘双桥 | 下王庄 | 18.0 | |||||
溧 河 |
15.0 |
林 岗 | 朱 庄 | 10.0 | |||||
白河镇 | 8.0 | 大 兆 | 肖 坡 | 21.5 |
上一篇:
2009年11月12日降雨量
下一篇:
2009年11月10日降雨量