2009年10月9日降雨量
发布时间:2009-10-09 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2009年10月9日 | 单位:毫米 | ||||||||
南阳 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 0.6 | 县 处 | 县 处 | 赵 河 | 桥 头 | 1.6 | |||
汉 冢 | 1.2 | 王 庄 | 桐寨铺 | 博 望 | 城 郊 | ||||
金 华 | 2.0 | 城 郊 | 桐 河 | 广 店 | 大冯营 | ||||
官 庄 | 无 | 溧 河 | 张 店 | 清 河 | 王陶庄 | ||||
茶 庵 | 1.0 | 施 庵 | 郭 滩 | 券 桥 | 小郭庄 | ||||
高 庙 | 1.0 | 沙 堰 | 上 屯 | ||||||
新 店 | 2.0 | 樊 集 | 本 局 | 博 望 | |||||
红泥湾 | 2.5 | 五 星 | 试验站 | 1.5 | 水 库 | 大占头 | 3.0 | ||
瓦 店 | 1.2 | 高 庙 | 沙沟寨 | 白条河 | |||||
黄台岗 | 1.5 | 刘双桥 | 下王庄 | 无 | |||||
溧 河 | 2.0 | 林 岗 | 朱 庄 | 3.5 | |||||
白河镇 | 大 兆 | 肖 坡 |
上一篇:
2009年10月11日降雨量
下一篇:
2009年9月26日降雨量