2009年8月9日降雨量
发布时间:2009-08-10 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2009年8月9日 | 单位:毫米 | ||||||||
宛城 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 9.8 | 县 处 | 县 处 | 赵 河 | 8.7 | 桥 头 | 12.2 | ||
汉 冢 | 2.6 | 王 庄 | 桐寨铺 | 博 望 | 1.5 | 城 郊 | |||
金 华 | 无 | 城 郊 | 桐 河 | 广 店 | 10.2 | 大冯营 | |||
官 庄 | 溧 河 | 张 店 | 清 河 | 16.0 | 王陶庄 | ||||
茶 庵 | 无 | 施 庵 | 郭 滩 | 券 桥 | 小郭庄 | ||||
高 庙 | 沙 堰 | 上 屯 | |||||||
新 店 | 7.0 | 樊 集 | 本 局 | 博 望 | |||||
红泥湾 | 14.3 | 五 星 | 试验站 | 12.8 | 水 库 | 大占头 | 3.0 | ||
瓦 店 | 1.5 | 高 庙 | 沙沟寨 | 白条河 | |||||
黄台岗 | 3.0 | 刘双桥 | 下王庄 | 13.8 | |||||
溧 河 | 17.0 | 林 岗 | 朱 庄 | 2.0 | |||||
白河镇 | 大 兆 | 肖 坡 | 无量 |
上一篇:
2009年8月18日降雨量
下一篇:
2009年8月6日降雨量