2009年6月18日降雨量
发布时间:2009-06-19 点击:
鸭河口灌区日降水量统计表 | |||||||||
2009年6月18日 | 单位:毫米 | ||||||||
宛城 | 新野 | 唐河 | 方城 | 社旗 | |||||
地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 | 地址 | 降雨量 |
县 处 | 43.0 | 县 处 | 24.8 | 县 处 | 9.0 | 赵 河 | 210.0 | 桥 头 | 54.3 |
汉 冢 | 58.0 | 王 庄 | 41.5 | 桐寨铺 | 30.0 | 博 望 | 253.1 | 城 郊 | |
金 华 | 29.0 | 城 郊 | 桐 河 | 37.0 | 广 店 | 256.0 | 大冯营 | ||
官 庄 | 53.0 | 溧 河 | 46.3 | 张 店 | 50.0 | 清 河 | 80.0 | 王陶庄 | |
茶 庵 | 40.0 | 施 庵 | 9.6 | 郭 滩 | 23.0 | 券 桥 | 94.8 | 小郭庄 | |
高 庙 | 41.0 | 沙 堰 | 6.8 | 上 屯 | 32.0 | ||||
新 店 | 86.0 | 樊 集 | 42.5 | 本 局 | 38.5 | 博 望 | |||
红泥湾 | 92.0 | 五 星 | 44.7 | 试验站 | 38.5 | 水 库 | 大占头 | 150.0 | |
瓦 店 | 45.8 | 高 庙 | 50.6 | 沙沟寨 | 白条河 | ||||
黄台岗 | 45.0 | 刘双桥 | 下王庄 | 70.0 | |||||
溧 河 | 49.0 | 林 岗 | 朱 庄 | 47.0 | |||||
白河镇 | 大 兆 | 肖 坡 | 60.0 |
上一篇:
2009年7月21日降雨量
下一篇:
2009年5月25日降雨量