墒情
您当前的位置:首页 > 用水管理 > 墒情

方城赵河乡2008墒情

发布时间:2008-12-29 点击:
测点名称 监测时间 取土深度
(米)
土壤含水量
(%)
合计     18.93
方成赵河乡 2008-2-28 8:00:00 0.20 19.80
方成赵河乡 2008-2-28 8:06:00 0.40 20.90
方成赵河乡 2008-4-18 8:00:00 0.20 21.20
方成赵河乡 2008-4-18 8:06:00 0.40 23.30
方成赵河乡 2008-4-28 8:00:00 0.20 18.60
方成赵河乡 2008-4-28 8:06:00 0.40 19.80
方成赵河乡 2008-5-8 8:00:00 0.20 19.80
方成赵河乡 2008-5-8 8:06:00 0.40 20.00
方成赵河乡 2008-7-18 8:00:00 0.20 16.40
方成赵河乡 2008-7-18 8:06:00 0.40 18.60
方成赵河乡 2008-10-18 8:00:00 0.20 16.40
方成赵河乡 2008-10-18 8:06:00 0.40 17.50
方成赵河乡 2008-12-8 8:00:00 0.20 18.60
方成赵河乡 2008-12-8 8:06:00 0.40 19.80
方成赵河乡 2008-12-18 8:00:00 0.20 17.50
方成赵河乡 2008-12-18 8:06:00 0.40 18.60
方成赵河乡 2008-12-28 8:00:00 0.20 16.40
方成赵河乡 2008-12-28 8:06:00 0.40 17.50

主办单位:南阳市鸭河口灌区服务中心

Copyright ?2019 Powerde by 南阳市鸭河口灌区服务中心 All Rights Reserved

地址:南阳市建设中路20号 备案号:豫ICP备16022262号-1 技术支持:创想网络