2006年11月8日鸭河口灌区土壤含水率统计表
发布时间:2006-11-09 点击:
鸭河口灌区墒情统计表 | ||||||||||
2006-11-8 | ||||||||||
县 | 取土 | 土 | 作 | 生 |
|
合 | 平均 | |||
(区) | 乡 | 育 | 0~20 | 20~40 | 40~60 | 含水率 | ||||
时间 | 质 | 物 | 期 | (公分) | (公分) | (公分) | 计 | (%) | ||
汉冢 | 黑土 | 18.6 | 19.8 | 38.4 | 19.2 | |||||
金华 | 黑土 | 19.5 | 20.5 | 40 | 20 | |||||
宛 | 官庄 | 黑土 | 19.7 | 20.1 | 39.8 | 19.9 | ||||
茶庵 | 黑土 | 18 | 19.2 | 37.2 | 18.6 | |||||
高庙 | 黑土 | |||||||||
新店 | 黑土 | 17.5 | 22 | 39.5 | 19.75 | |||||
红泥湾 | 黑土 | 18.6 | 20.9 | 39.5 | 19.75 | |||||
城 | 瓦店 | 黄土 | ||||||||
黄台岗 | 黄土 | 19 | 20.2 | 39.2 | 19.6 | |||||
溧河 | 黑土 | 18.8 | 19.6 | 38.4 | 19.2 | |||||
白河镇 | 黑土 | |||||||||
桐寨铺 | 黑土 | 17.5 | 19.8 | 37.3 | 18.65 | |||||
唐 | 桐河 | 黑土 | 17.7 | 19.6 | 37.3 | 18.65 | ||||
张店 | 黑土 | 17.1 | 19.3 | 36.4 | 18.2 | |||||
河 | 郭滩 | 黑土 | 17.8 | 19.7 | 37.5 | 18.75 | ||||
上屯 | 黑土 | 17.3 | 19.5 | 36.8 | 18.4 | |||||
赵 | 黑土 | 18.6 | 19.8 | 38.4 | 19.2 | |||||
河 | 黄土 | 17.5 | 18.6 | 36.1 | 18.05 | |||||
方 | 博 | 黑土 | ||||||||
望 | 黄土 | |||||||||
城 | 广店 | 黄土 | ||||||||
清河 | 黄土 | |||||||||
券桥 | 黄土 | |||||||||
王庄 | 黑土 | |||||||||
城郊 | 黑土 | |||||||||
新 | 溧河 | 黑土 | ||||||||
施庵 | 黑土 | |||||||||
沙堰 | 黑土 | |||||||||
野 | 樊集 | 黑土 | ||||||||
五星 | 黑土 | |||||||||
高庙 | 黑土 | |||||||||
社 | 桥头 | 黑土 | 12.2 | 15.3 | 27.5 | 13.75 | ||||
城郊 | 黑土 | |||||||||
旗 | 大冯营 | 黑土 | ||||||||
合计 | 285.4 | 313.9 | 599.3 | 299.65 | ||||||
平均 | 17.838 | 19.619 | 18.728 | 18.728 |
上一篇:
2007年5月18日墒情通报