通知公告
您当前的位置:首页 > 通知公告

南阳市鸭灌局白桐干渠管理站2017年公开招聘大占头拦河闸编外聘用人员总成绩公示

发布时间:2017-08-17 点击:
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 李  菁 004 77.5 91.44 84.47
2 张  迪 012 79.5 86.57 83.04
3 柏意园 018 77 87.92 82.46
4 刘铭洋 022 74.5 90.15 82.33
5 李建盛 014 76 87.65 81.83
6 吴天真 001 72.5 88.83 80.67
7 乔东良 023 74.5 86.46 80.48
8 尹  博 020 74 86.42 80.21
9 孙珠虹 024 71 86.94 78.97
10 刘一鸣 011 68.5 86.56 77.53
11 周志旭 019 67.5 86.83 77.17
12 杨  洋 015 65.5 87.52 76.51
13 吴  进 003 65 85.96 75.48
14 景春水 025 67 83.45 75.23
15 李国梁 006 61 89.3 75.15
16 贾玉敏 002 65.5 83.36 74.43
17 生秀云 013 66 75.89 70.95
18 丁举程 008 53.5 83.72 68.61
19 张恩硕 021 52 84.78 68.39
20 陈  雨 016 44 85.55 64.78
21 李怡瑾 005 47.5 77.97 62.74
22 贾育祯 010 49.5 74.45 61.98
23 魏  焱 007 49.5 缺考 24.75

主办单位:南阳市鸭河口灌区服务中心

Copyright ?2019 Powerde by 南阳市鸭河口灌区服务中心 All Rights Reserved

地址:南阳市建设中路20号 备案号:豫ICP备16022262号-1 技术支持:创想网络